Pantau harga pasar harian dari Panel Harga Bapanas, plus ambang atas (HET) dan ambang bawah (HPP) resmi pemerintah.
HPP — Ambang Bawah
Harga Pembelian Pemerintah · floor untuk Bulog beli padi/jagung petani
HET — Ambang Atas
Harga Eceran Tertinggi · ceiling retail untuk lindungi konsumen
Harga Pasar Live
Update harian dari Bapanas Panel Harga Pangan
Padi / Beras
per kilogram
📉 Ambang Bawah (HPP)
Permentan 16/2024
📈 Ambang Atas (HET)
Permendag 18/2024
Jagung
per kilogram
📉 Ambang Bawah (HPP)
Permentan 16/2024
HPP & HET adalah harga acuan resmi yang ditetapkan via Permentan/Permendag — diperbarui sekali setahun.
| Komoditas / Variant | HPP (Bawah) | HET (Atas) | Sumber |
|---|---|---|---|
| Padi GKP (Gabah Kering Panen) | Rp 5.000 | — | Permentan 16/2024 |
| Beras Medium · Zona 1 (Jawa, Bali, Sumsel, Lampung)Zona 1 | — | Rp 12.500 | Permendag 18/2024 |
| Beras Premium · Zona 1Zona 1 | — | Rp 14.900 | Permendag 18/2024 |
| Beras Medium · Zona 2 (Sumatera lain, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan)Zona 2 | — | Rp 13.100 | Permendag 18/2024 |
| Jagung Pipilan Kering (kadar air 15%) | Rp 4.200 | — | Permentan 16/2024 |
| Cabai Merah Keriting | — | — | Tidak ada HET resmi · acuan pasar Bapanas |
| Cabai Rawit Merah | — | — | Tidak ada HET resmi · acuan pasar Bapanas |
| Bawang Merah | — | — | Acuan pasar Bapanas (tidak ada HET resmi) |
| Kentang | — | — | Acuan pasar Bapanas |
| Tomat | — | — | Acuan pasar Bapanas |
| Kubis | — | — | Acuan pasar Bapanas |
Panel Harga Pangan Bapanas
Harga harian per komoditas per kabupaten · sumber utama data live
PIHPS Bank Indonesia
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis · harga konsumen + grosir
SP2KP Kemendag
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok · harga real-time
BPS API
Statistik agregat pertanian bulanan · perlu API key
Ingin terima update harga pasar otomatis setiap minggu di WhatsApp kelompok tani Anda?
Daftar TANIOS Gratis 3 Bulan →